Berlaku mulai: Kamis, 07 Oktober 2010 08:00 s/d Jumat, 08 Oktober 2010 08:00
| 1 | Banjarmasin | Cuaca | Arah Angin | Kecepatan Angin |
|---|---|---|---|---|
Hujan Ringan | selatan-tenggara | 0-20 km/jam | ||
| Suhu | Kelembaban | Tekanan Udara | ||
| 24-32°C | 62-97% | 1006-1011 mb | ||
| Terbit | Terbenam | Tinggi Gelombang | ||
| 06:06:00 | 18:15:00 | 0.50-2.00 m | ||
| 2 | Balangan | Cuaca | Arah Angin | Kecepatan Angin |
Hujan Sedang | timur-timur laut | 0-20 km/jam | ||
| Suhu | Kelembaban | Tekanan Udara | ||
| 24-33°C | 60-97% | 1006-1011 mb | ||
| Terbit | Terbenam | Tinggi Gelombang | ||
| 06:16:00 | 18:21:00 | 0.00-0.00 m | ||
| 3 | Hulu Sungai Utara | Cuaca | Arah Angin | Kecepatan Angin |
Hujan Ringan | timur-timur laut | 0-20 km/jam | ||
| Suhu | Kelembaban | Tekanan Udara | ||
| 23-33°C | 58-96% | 1007-1012 mb | ||
| Terbit | Terbenam | Tinggi Gelombang | ||
| 06:16:00 | 18:21:00 | 0.00-0.00 m | ||
| 4 | Hulu Sungai Tengah | Cuaca | Arah Angin | Kecepatan Angin |
Hujan Ringan | timur-timur laut | 0-20 km/jam | ||
| Suhu | Kelembaban | Tekanan Udara | ||
| 23-33°C | 58-96% | 1007-1012 mb | ||
| Terbit | Terbenam | Tinggi Gelombang | ||
| 06:15:00 | 18:20:00 | 0.00-0.00 m | ||
| 5 | Hulu Sungai Selatan | Cuaca | Arah Angin | Kecepatan Angin |
Hujan Ringan | timur-tenggara | 0-20 km/jam | ||
| Suhu | Kelembaban | Tekanan Udara | ||
| 23-32°C | 62-97% | 1006-1011 mb | ||
| Terbit | Terbenam | Tinggi Gelombang | ||
| 05:17:00 | 18:22:00 | 0.00-0.00 m | ||
| 6 | Tapin | Cuaca | Arah Angin | Kecepatan Angin |
Hujan Ringan | selatan-barat daya | 0-20 km/jam | ||
| Suhu | Kelembaban | Tekanan Udara | ||
| 23-32°C | 62-97% | 1005-1010 mb | ||
| Terbit | Terbenam | Tinggi Gelombang | ||
| 06:16:00 | 18:21:00 | 0.00-0.00 m | ||
| 7 | Batola | Cuaca | Arah Angin | Kecepatan Angin |
Hujan Ringan | selatan-barat daya | 0-20 km/jam | ||
| Suhu | Kelembaban | Tekanan Udara | ||
| 23-32°C | 62-97% | 1005-1010 mb | ||
| Terbit | Terbenam | Tinggi Gelombang | ||
| 08:18:00 | 18:23:00 | 0.00-0.00 m | ||
| 8 | Tanah Bumbu | Cuaca | Arah Angin | Kecepatan Angin |
Hujan Ringan | selatan-tenggara | 0-20 km/jam | ||
| Suhu | Kelembaban | Tekanan Udara | ||
| 23-32°C | 75-97% | 1005-1010 mb | ||
| Terbit | Terbenam | Tinggi Gelombang | ||
| 06:03:00 | 18:12:00 | 0.50-2.00 m | ||
| 9 | Kota Baru | Cuaca | Arah Angin | Kecepatan Angin |
Hujan Ringan | selatan-tenggara | 0-20 km/jam | ||
| Suhu | Kelembaban | Tekanan Udara | ||
| 23-32°C | 78-97% | 1005-1010 mb | ||
| Terbit | Terbenam | Tinggi Gelombang | ||
| 06:03:00 | 18:11:00 | 0.50-2.00 m | ||
| 10 | Tanah Laut | Cuaca | Arah Angin | Kecepatan Angin |
Hujan Ringan | selatan-tenggara | 0-20 km/jam | ||
| Suhu | Kelembaban | Tekanan Udara | ||
| 24-32°C | 64-96% | 1006-1011 mb | ||
| Terbit | Terbenam | Tinggi Gelombang | ||
| 06:06:00 | 18:15:00 | 0.50-2.00 m | ||
| 11 | Kab. Banjar | Cuaca | Arah Angin | Kecepatan Angin |
Hujan Ringan | selatan-tenggara | 0-20 km/jam | ||
| Suhu | Kelembaban | Tekanan Udara | ||
| 24-32°C | 64-96% | 1007-1011 mb | ||
| Terbit | Terbenam | Tinggi Gelombang | ||
| 06:06:00 | 18:15:00 | 0.00-0.00 m | ||
| 12 | Banjarbaru | Cuaca | Arah Angin | Kecepatan Angin |
Hujan Ringan | selatan-tenggara | 0-20 km/jam | ||
| Suhu | Kelembaban | Tekanan Udara | ||
| 24-32°C | 62-97% | 1007-1012 mb | ||
| Terbit | Terbenam | Tinggi Gelombang | ||
| 06:05:00 | 18:15:00 | 0.00-0.00 m | ||
| 13 | Tabalong | Cuaca | Arah Angin | Kecepatan Angin |
Hujan Sedang | timur-timur laut | 0-20 km/jam | ||
| Suhu | Kelembaban | Tekanan Udara | ||
| 23-33°C | 60-97% | 1006-1011 mb | ||
| Terbit | Terbenam | Tinggi Gelombang | ||
| 06:14:00 | 18:20:00 | 0.00-0.00 m |

1 komentar:
wah berarti musim hujan ya bang...???
Posting Komentar